Annual Reports
No |
Title |
Link |
|---|---|---|
| 1 | Public reception survey on the IEC and ECC | Download link |
| 2 | Financial reports of financial and administrative department (2020) | Download link |
| 3 | Presidential Election reports (2019) | Download link |
| 4 | ECC financial reports (2019) | Download link |
| 5 | Audit department annual reports (2019) | Download link |
| 6 | Financial reports of financial and administrative department (2019) | Download link |
| 7 | ECC financial reports (2018) -2 | Download link |
| 8 | ECC financial reports (2018) | Download link |
| 9 | Reports of 8 months ECC activities (2017) | Download link |
| 10 | Establishment, Preparation and Achievement - ECC annual report (2014) | Download link |
English